Statystyki

Zestawienie ilości zdarzeń wg rodzaju w rozbiciu na jednostki samorządowe powiatu kraśnickiego

RODZAJ ZDARZENIA
Ogółem zdarzeń Pożary Miejsc. zagrożenia Alarmy fałszywe
rok rok rok rok
Lp. Powiat/Gmina 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 kraśnicki 902 1055 294 217 572 791 36 47
2 Annopol 103 79 63 28 39 50 1 1
3 Dzierzkowice 45 61 18 14 27 45 0 2
4 Gościeradów 84 95 28 18 53 71 3 6
5 m. Kraśnik 258 318 75 49 167 240 16 29
6 Kraśnik 85 95 26 17 56 77 3 1
7 Szastarka 37 55 12 15 21 39 4 1
8 Trzydnik Duży 78 91 13 23 64 65 1 3
9 Urzędów 75 117 26 28 46 87 3 2
10 Wilkołaz 67 76 14 7 49 67 4 2
11 Zakrzówek 70 68 19 18 50 50 1 0
RAZEM: 902 1055 294 217 572 791 36 47
Wzrost[%] do roku ubiegłego 17 % -26,2 % 38,3 % 30,6 %
Skip to content